Sportello Unico per l'Edilizia

Tabella costo intervento

Anno Costo intervento Costo intervento compresa demolizione Variazione rispetto prezz.

Anno Costo intervento Costo intervento compresa demolizione Variazione rispetto prezz.82
1984  £ 600.000 £ 600.000 15 %
1985 £ 650.000 £ 665.000 26 %
1986 £ 690.000 £ 710.000 34 %
1987 £ 725.000 £ 750.000 41 %
1988 £ 747.000 £ 775.000 45 %
1989 £ 770.000 £ 800.000 49 %
1990 £ 794.000 £ 820.000 54 %
1991 £ 841.000 £ 869.000 63 %
1992 £ 841.000 £ 841.000 63 %
1993 £ 841.000 £ 841.000 63 %
1994 £ 925.000 £ 925.000 79 %
1995 £ 947.000 £ 947.000 83 %
1996 £ 952.000 £ 952.000 83 %
1997 £ 977.000 £ 977.000 83 %
1998 £ 996.000 £ 996.000 87 %
1999 £ 1.014.000  £ 1.014.000 91 %
2000 € 539,40 € 539,40 96,73 %
2001 € 549,65 € 549,65 100,359 %
2002 € 568,61 € 568,61 107 %
2003 € 588,51 € 588,51 114 %
2004 € 598,16 € 598,16 118 %
2005 € 622,00 € 622,00 127 %
2006 € 641,28 € 641,28 134 %
2007 € 666,29 € 666,29 144 %
2008 € 690,28 € 690,28  153 %
2009 € 693,73 € 693,73  154 %
2010 € 704,14 € 704,14
2011 € 730,89 € 730,89

Ultimo aggiornamento

11 Febbraio 2017, 20:45