Zone Omogenee Piano Regolatore Generale
ZONA A: CENTRO STORICO Destinazioni d’uso: R = residenza C = commercio al dettaglio L = laboratori artigianali non molesti T = attrezzature turistiche E = depositi – magazzini – autorimesse U = uffici pubblici e privati P = attrezzature pubbliche Note: Valgono le norme e le prescrizioni grafiche dei vigenti Piani di Recupero 1 e 2 ZONA B1: RESIDENZIALE ATTUALE COMPLETAMENTO Destinazioni d’uso: R = residenza C = commercio al dettaglio L = laboratori artigianali non molesti T = attrezzature turistiche E = depositi – magazzini – autorimesse U = uffici pubblici e privati P = attrezzature pubbliche Note: IF 2.
- ZONA A: CENTRO STORICO
| Destinazioni d’uso: | R = residenza C = commercio al dettaglio L = laboratori artigianali non molesti T = attrezzature turistiche E = depositi – magazzini – autorimesse U = uffici pubblici e privati P = attrezzature pubbliche |
| Note: | Valgono le norme e le prescrizioni grafiche dei vigenti Piani di Recupero 1 e 2 |
- ZONA B1: RESIDENZIALE ATTUALE COMPLETAMENTO
| Destinazioni d’uso: | R = residenza C = commercio al dettaglio L = laboratori artigianali non molesti T = attrezzature turistiche E = depositi – magazzini – autorimesse U = uffici pubblici e privati P = attrezzature pubbliche |
| Note: | |
| IF | 2.00 |
| Indice di copertura | 0.50 |
| Altezza massima | 11 metri |
| N. Piani fuori terra | 3 |
| Distacco dagli edifici | 10.00 metri |
| Distacco dai confini | 5.00 metri |
| Sup. lotto minimo | 400 metri |
- ZONA B2: RESIDENZIALE ATTUALE SATURA
| Destinazioni d’uso: | R = residenza C = commercio al dettaglio L = laboratori artigianali non molesti T = attrezzature turistiche E = depositi – magazzini – autorimesse U = uffici pubblici e privati P = attrezzature pubbliche |
| Note: | Gli edifici eventualmente demoliti non possono essere ricostruiti. Ammesse solo: manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti strutturali antisismici. Divieto assoluto di aumenti di volume e superfici utili. |
- ZONA C1: RESIDENZIALE PROGETTO PIANO DI ZONA
| Destinazioni d’uso: | R = residenza C = commercio al dettaglio L = laboratori artigianali non molesti T = attrezzature turistiche E = depositi – magazzini – autorimesse U = uffici pubblici e privati P = attrezzature pubbliche |
| Note: | Valgono altresì le prescrizioni grafiche della planovolumetria vigente |
| IF | 2.50 |
| Indice di copertura | 0.45 |
| Altezza massima | 9.50 metri |
| N. Piani fuori terra | 3 |
| Distacco dagli edifici | 10.00 metri |
| Distacco dai confini | 5.00 metri |
| Sup. lotto minimo | 0 metri |
- ZONA C2: RESIDENZIALE PROGETTO I.A.C.P.
| Destinazioni d’uso: | R = residenza C = commercio al dettaglio L = laboratori artigianali non molesti T = attrezzature turistiche E = depositi – magazzini – autorimesse U = uffici pubblici e privati P = attrezzature pubbliche |
| Note: | Valgono altresì le prescrizioni grafiche della planovolumetria vigente |
| IF | 2.50 |
| Indice di copertura | 0.25 |
| Altezza massima | 11.00 metri |
| N. Piani fuori terra | 3 |
| Distacco dagli edifici | 12.00 metri |
| Distacco dai confini | 6.00 metri |
| Sup. lotto minimo | 0 metri |
- ZONA C3: RESIDENZIALE PROGETTO
| Destinazioni d’uso: | R = residenza C = commercio al dettaglio L = laboratori artigianali non molesti T = attrezzature turistiche E = depositi – magazzini – autorimesse U = uffici pubblici e privati P = attrezzature pubbliche |
| Note: | |
| IF | 1.00 |
| Indice di copertura | 0.20 |
| Altezza massima | 11.00 metri |
| N. Piani fuori terra | 3 |
| Distacco dagli edifici | 10.00 metri |
| Distacco dai confini | 5.00 metri |
| Sup. lotto minimo | 0 metri |
- ZONA D1: PRODUTTIVA ESISTENTE
| Destinazioni d’uso: | I = Industrie |
| IF | 0.15 per residenze |
| Indice di copertura | 0.50 |
| Altezza massima | 9.00 metri |
| N. Piani fuori terra | 2 |
| Distacco dagli edifici | 12.00 metri |
| Distacco dai confini | 6.00 metri |
| Sup. lotto minimo | 2000 metri |
| Note: | Residenza ammessa solo per il gestore |
- ZONA D2
- ZONA D3.1
- ZONA D3.2
- ZONA E1: AGRICOLA A TUTELA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
| Destinazioni d’uso: | A = attrezzature per l’agricoltura |
| IF | 0.001 |
| Indice di copertura | 0.0003 |
| Altezza massima | 4.50 metri |
| N. Piani fuori terra | 1 |
| Distacco dagli edifici | 20.00 metri |
| Distacco dai confini | 10.00 metri |
| Sup. lotto minimo | 0 metri |
| Note: | Residenza esclusa |
- ZONA E2: AGRICOLA A TUTELA
| Destinazioni d’uso: | A = attrezzature per l’agricoltura |
| IF | 0.001 |
| Indice di copertura | 0.0003 |
| Altezza massima | 4.50 metri |
| N. Piani fuori terra | 1 |
| Distacco dagli edifici | 20.00 metri |
| Distacco dai confini | 10.00 metri |
| Sup. lotto minimo | 0 metri |
| Note: | Residenza esclusa |
- ZONA E3: AGRICOLA SILVO-PASTORALE
| Destinazioni d’uso: | A = attrezzature per l’agricoltura R = residenza |
| IF | 0.003 residenza 0.10 attrezzature |
| Indice di copertura | 0.001 residenza 0.05 attrezzature |
| Altezza massima | 9.50 metri residenza 7.00 metri attrezzature |
| N. Piani fuori terra | 2 residenze 1 attrezzature |
| Distacco dagli edifici | 10.00 metri residenza 10.00 metri attrezzature |
| Distacco dai confini | 5.00 metri residenza 10.00 metri attrezzature |
| Sup. lotto minimo | 0 metri |
| Note: |
- ZONA E4: AGRICOLA SEMPLICE
| Destinazioni d’uso: | A = attrezzature per l’agricoltura R = residenza |
| IF | 0.03 residenza 0.10 attrezzature |
| Indice di copertura | 0.01 residenza 0.03 attrezzature |
| Altezza massima | 9.50 metri residenza 6.00 metri attrezzature |
| N. Piani fuori terra | 3 residenze 1 attrezzature |
| Distacco dagli edifici | 10.00 metri residenza 10.00 metri attrezzature |
| Distacco dai confini | 5.00 metri residenza 10.00 metri attrezzature |
| Sup. lotto minimo | 0 metri |
| Note: |
- ZONA E5: AGRICOLA IRRIGUA
| Destinazioni d’uso: | A = attrezzature per l’agricoltura R = residenza |
| IF | 0.05 residenza 0.10 attrezzature |
| Indice di copertura | 0.015 residenza 0.03 attrezzature |
| Altezza massima | 9.50 metri residenza 6.00 metri attrezzature |
| N. Piani fuori terra | 3 residenze 1 attrezzature |
| Distacco dagli edifici | 10.00 metri residenza 10.00 metri attrezzature |
| Distacco dai confini | 5.00 metri residenza 8.00 metri attrezzature |
| Sup. lotto minimo | 0 metri |
| Note: |
Ultimo aggiornamento
18 Giugno 2020, 11:43
Sportello Unico per l'Edilizia